Property | Value |
---|---|
geosparql:asWKT | MULTIPOLYGON(((1689674.2285 4799824.1749,1689662.6 4799808.23,1689656.6 4799800,1689638.93 4799777.1,1689637.31 4799775.1,1689632.19 4799778.37,1689636.16 4799782.99,1689641.16 4799789.88,1689649.93 4799801.92,1689657.1 4799811.83,1689668.6681 4799827.8091,1689674.1925 4799824.1984,1689674.2285 4799824.1749))) (geosparql:wktLiteral) |
rdfs:label | Area Di Circolazione Veicolare #2347 |
ldponto:prCodiceStrada | <https://opendata.comune.siena.it/services/lod/resource/strade/area_stradale/359> |
ldponto:prFondoAreaDiTransitabilita | pavimentato asfalto |
ldponto:prIdentificativo | 2347 |
ldponto:prSedeAreaStradale | a raso |
ldponto:prZonaTransitabilitaVeicoli | tronco carreggiata |
rdf:type | ldponto:clAreaDiCircolazioneVeicolare |
The server is configured to display only a limited number of values (limit per property bridge: 50).